Historia wymaga pasterzy, nie rzeźników.

1 81 3.636 9.0 25 0.0 0.0 0.0 -7.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1126 2 16 21 1.7 82 3.577 9.0 25 0.0 0.0 0.0 -9.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1127 2 16 22 1.5 82 3.525 9.0 26 0.0 0.0 0.0 -8.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1128 2 16 23 1.3 82 3.474 9.0 28 0.0 0.0 0.0 -8.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1129 2 17 0 1.1 83 3.466 9.0 29 0.0 0.0 0.0 -7.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1130 2 17 1 0.7 83 3.364 8.0 30 0.0 0.0 0.0 -7.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1131 2 17 2 0.4 83 3.290 7.0 32 0.0 0.0 0.0 -8.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1132 2 17 3 0.0 84 3.231 7.0 33 0.0 0.0 0.0 -8.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1133 2 17 4 -0.4 84 3.136 7.0 33 0.0 0.0 0.0 -9.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1134 2 17 5 -0.7 84 3.066 7.0 34 0.0 0.0 0.0 -9.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1135 2 17 6 -1.1 84 2.975 8.0 34 0.0 0.0 0.0 -10.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1136 2 17 7 -1.8 79 2.653 9.0 34 57.0 0.0 57.0 -10.91 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
1137 2 17 8 -2.5 75 2.388 10.0 34 114.0 7.9 106.0 -11.75 114.0 106.0 113.2 123.9 128.2 123.5 112.7 106.0 106.0 106.0 112.0 127.2 133.2 126.7 111.3 106.0 106.0 106.0 110.4 129.0 136.4 128.4 109.6 106.0 106.0 106.0 106.5 128.0 136.6 127.3 106.0 106.0 106.0
1138 2 17 9 -3.2 71 2.143 11.0 34 162.8 13.0 149.8 -12.59 162.8 149.8 157.1 170.3 178.1 175.9 165.1 151.9 149.8 149.8 153.4 172.0 183.1 180.0 164.7 149.8 149.8 149.8 149.8 172.3 185.8 182.0 163.2 149.8 149.8 149.8 149.8 168.3 183.9 179.5 157.8 149.8 149.8

Podstrony